Numero massimo di persone a bordo (bambini compresi): 11
Escursione gratuita per i bambini fino a due anni.
Esempio: In bassa stagione. 2 gruppi. Il primo di 3 adulti più 1 bambino di 2 anni, il secondo di 7 adulti. Totale persone paganti 3 + 7=10 euro. Uscita per 2 ore per 10 persone paganti TOTALE 300 euro. Totale a persona (escluso il bambino) 300/10=30 euro.
Nota: Nelle tariffe sono inclusi gasolio e aperitivo a bordo.
dall' 1 aprile al 15 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre
| Numero di persone paganti a bordo | 2 ore | 3 ore | 4 ore | Giornata intera |
|---|---|---|---|---|
| 2 persone | 220 | 230 | 240 | 470 |
| 3 persone | 230 | 245 | 260 | 500 |
| 4 persone | 240 | 260 | 280 | 530 |
| 5 persone | 250 | 275 | 300 | 560 |
| 6 persone | 260 | 290 | 320 | 590 |
| 7 persone | 270 | 305 | 340 | 620 |
| 8 persone | 280 | 320 | 360 | 650 |
| 9 persone | 290 | 335 | 380 | 680 |
| 10 persone | 300 | 350 | 400 | 710 |
| 11 persone | 310 | 365 | 420 | 740 |
dal 16 giugno al 15 settembre
| Numero di persone paganti a bordo | 2 ore | 3 ore | 4 ore | Giornata intera |
|---|---|---|---|---|
| 2 persone | 230 | 240 | 250 | 490 |
| 3 persone | 245 | 260 | 275 | 530 |
| 4 persone | 260 | 280 | 300 | 570 |
| 5 persone | 275 | 300 | 325 | 610 |
| 6 persone | 290 | 320 | 350 | 650 |
| 7 persone | 305 | 340 | 375 | 690 |
| 8 persone | 320 | 360 | 400 | 730 |
| 9 persone | 335 | 380 | 425 | 770 |
| 10 persone | 350 | 400 | 450 | 810 |
| 11 persone | 365 | 420 | 475 | 850 |
Nota: Per giornata intera si intende un'escursione non superiore alle 8 ore.